Nr
|
Giocatore
|
Ruolo
|
Anno
|
Presenze
|
---|---|---|---|---|
57 | S. Sirigu | P | 1987 | 37 |
22 | F. Marchetti | P | 1983 | 0 |
35 | L. Andrenacci | P | 1995 | 0 |
93 | Jandrei | P | 1993 | 0 |
25 | Rok Vodisek | P | 1998 | 0 |
1 | A. Semper | P | 1998 | 1 |
71 | Giuseppe Agostino | P | 2002 | 0 |
5 | A. Masiello | D | 1986 | 7 |
4 | D. Criscito | D | 1986 | 20 |
21 | I. Radovanovic | D | 1988 | 0 |
52 | N. Maksimovic | D | 1991 | 14 |
14 | D. Biraschi | D | 1994 | 14 |
2 | S. Sabelli | D | 1993 | 7 |
13 | M. Bani | D | 1993 | 17 |
18 | P. Ghiglione | D | 1997 | 13 |
Alessandro Vogliacco | D | 1998 | 0 | |
F. Valietti | D | 1999 | 0 | |
36 | Silvan Hefti | D | 1997 | 16 |
3 | Z. Vanheusden | D | 1999 | 14 |
15 | Johan Vásquez | D | 1998 | 28 |
90 | Daniel Dumbravanu | D | 2001 | 0 |
17 | Lennart Czyborra | D | 1999 | 0 |
55 | Leo Østigard | D | 1999 | 15 |
66 | Laurens Serpe | D | 2001 | 1 |
16 | Riccardo Calafiori | D | 2002 | 9 |
50 | Andrea Cambiaso | D | 2000 | 26 |
11 | V. Behrami | C | 1985 | 10 |
47 | M. Badelj | C | 1989 | 34 |
27 | S. Sturaro | C | 1993 | 25 |
33 | Hernani | C | 1994 | 18 |
94 | Abdoulaye Touré | C | 1994 | 8 |
70 | V. Parigini | C | 1996 | 0 |
15 | Filip Jagiello | C | 1997 | 0 |
99 | Pablo Galdames | C | 1996 | 19 |
8 | F. Cassata | C | 1997 | 1 |
8 | N. Amiri | C | 1996 | 13 |
93 | M. Fares | C | 1996 | 9 |
10 | F. Melegoni | C | 1999 | 25 |
90 | Manolo Portanova | C | 2000 | 24 |
80 | Kevin Agudelo | C | 1998 | 0 |
32 | Morten Frendrup | C | 2001 | 10 |
65 | N. Rovella | C | 2001 | 21 |
89 | Steeve-Mike Eboa Ebongue | C | 2001 | 0 |
19 | G. Pandev | A | 1983 | 20 |
9 | F. Caicedo | A | 1988 | 9 |
23 | M. Destro | A | 1991 | 27 |
20 | Caleb Ekuban | A | 1994 | 30 |
9 | A. Favilli | A | 1997 | 1 |
61 | Eldor Shomurodov | A | 1995 | 0 |
24 | Flavio Junior Bianchi | A | 2000 | 7 |
11 | A. Gudmundsson | A | 1997 | 12 |
28 | R. J. Asencio Moraes | A | 1998 | 0 |
9 | R. Piccoli | A | 2001 | 17 |
Eddie Salcedo | A | 2001 | 0 | |
45 | Kelvin Yeboah | A | 2000 | 17 |
44 | Aleksander Buksa | A | 2003 | 4 |
30 | Giuseppe Caso | A | 1998 | 0 |
76 | Augustinas Klimavicius | A | 2001 | 0 |
91 | Yayah Kallon | A | 2001 | 15 |
anno di fondazione
1893
allenatore
Davide Ballardini
allenatore
Andriy Shevchenko
allenatore
Alexander Blessin
allenatore
Abdoulay Konko
stadio
Luigi Ferraris
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | ||
84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | ||
79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | ||
70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | ||
64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | ||
63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | ||
62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | ||
59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | ||
53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | ||
50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | ||
50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | ||
47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | ||
46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | ||
41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | ||
36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | ||
36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | ||
31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | ||
30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | ||
28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | ||
27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 |