Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 60 | 26 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 29 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 43 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 41 | 41 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 51 | 42 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 40 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 43 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 44 | 46 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
46 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 55 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 45 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 42 | 43 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 35 | 38 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 33 | 48 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 37 | 42 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 36 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 33 | 46 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 41 | 55 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 25 | 41 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A | |
30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 65 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_A |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 72 | 26 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 31 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 41 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 | 50 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 44 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 39 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 47 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 55 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 56 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 55 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 41 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 56 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 57 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 44 | 51 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 56 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 59 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 31 | 49 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B | |
30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 30 | 47 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_B |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 57 | 26 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 64 | 33 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 38 | 31 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 48 | 38 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 62 | 51 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
52 | 36 | 16 | 4 | 16 | 52 | 49 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 40 | 38 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | 45 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
49 | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 36 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | 42 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 62 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 57 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 31 | 40 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 51 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 26 | 45 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 36 | 69 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
21 | 36 | 3 | 12 | 21 | 24 | 60 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC_1zp1du9n4rj36p1ss9zbxtqfb_2021_Girone_C |